
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 апреля 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.
Если Вы в настоящее время работаете, то в каком режиме? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | Квалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство | Неквалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство | Служащие без высшего образования (напр., секретарь, делопроизводитель, машинистка, лаборант и т.д.) | Специалист с высшим образованием в коммерческом секторе (напр., инженер, конструктор, дизайнер, юрисконсульт и т.п.) | Специалист с высшим образованием — бюджетник (напр., врач, учитель, воспитатель, научный сотрудник и др.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Полностью перешел (-ла) на удаленную работу / Частично перешел(-ла) на удаленную работу | 16 | 8 | 6 | 17 | 51 | 60 |
Продолжаю работу в офисе / на предприятии и тому подобное | 27 | 74 | 70 | 63 | 33 | 28 |
До пандемии работал(-а) удаленно и продолжаю так работать | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
В настоящее время не работаю | 54 | 14 | 14 | 20 | 10 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
Если Вы в настоящее время работаете, то в каком режиме? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полностью перешел(-ла) на удаленную работу | 9 | 19 | 14 | 9 | 10 | 7 | 5 |
Частично перешел(-ла) на удаленную работу | 7 | 10 | 7 | 13 | 6 | 7 | 5 |
Продолжаю работу в офисе / на предприятии и тому подобное | 27 | 17 | 24 | 29 | 30 | 29 | 28 |
До пандемии работал(-а) удаленно и продолжаю так работать | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
В настоящее время не работаю | 54 | 51 | 51 | 46 | 51 | 55 | 60 |
Затрудняюсь ответить | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
В целом удаленный режим работы (из дома) Вам скорее нравится или скорее не нравится? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто перешел полностью или частично на удаленный режим работы, а также кто и до пандемии коронавируса работал удаленно)
Все опрошенные | |
---|---|
Очень нравится | 11 |
Скорее нравится | 25 |
Скорее не нравится | 35 |
Совсем не нравится | 26 |
Затрудняюсь ответить | 3 |
Почему Вам нравится удаленный режим работы (из дома)? (открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, кому нравится удаленный режим работы)
Все опрошенные | |
---|---|
Не тратится время на дорогу | 31 |
Гибкий график работы | 26 |
Более комфортная обстановка | 17 |
Больше свободного времени | 13 |
Безопасно | 9 |
Дети под присмотром | 9 |
Экономия денег | 8 |
Есть время для домашних дел | 7 |
Ничего не изменилось | 7 |
Успеваешь больше сделать | 6 |
Удобно | 5 |
Работаю посменно | 4 |
Удобно работать на своем компьютере | 3 |
Другое | 5 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
Почему Вам не нравится удаленный режим работы (из дома)? (открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, кому НЕ нравится удаленный режим работы)
Все опрошенные | |
---|---|
Работа требует прямого контакта с людьми | 30 |
Отсутствие сосредоточенности | 15 |
Невозможно полноценно работать | 11 |
Надоело сидеть дома | 10 |
В коллективе работать лучше | 9 |
Больший объем работы | 8 |
Необходимо разделять дом и работу | 7 |
Плохое качество интернета, маломощные компьютеры | 7 |
В офисе удобнее, привычнее | 5 |
Работа производственного, разъездного характера | 5 |
Отсутствует физическая нагрузка | 4 |
Нехватка информационных ресурсов | 4 |
Сократилось число заказов | 3 |
Низкое качество выполняемой работы | 2 |
Необходимость работать с компьютером | 2 |
Затраты личных ресурсов | 2 |
Упали доходы | 1 |
Другое | 4 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
Сейчас я перечислю различные действия, а Вы оцените, насколько хорошо Вы умеете их выполнять по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 — совсем не умею, 5 — очень хорошо умею это делать. (закрытый вопрос, один ответ, % по строке)
1 — СОВСЕМ НЕ умею | 2 | 3 | 4 | 5 — очень хорошо умею | Затрудняюсь ответить / не знаю о таком навыке | |
---|---|---|---|---|---|---|
Делать монтаж видео на телефоне / ноутбуке, компьютере | 47 | 14 | 16 | 12 | 10 | 1 |
Готовить презентации (например в Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, Prezi или других) | 46 | 9 | 14 | 14 | 15 | 2 |
Устанавливать и настраивать программное обеспечение (на компьютер, мобильный телефон и т.д.) | 41 | 9 | 18 | 16 | 16 | - |
Редактировать фотографии, изображения (например, при помощи Adobe Photoshop или применения необходимых фильтров в телефоне / на компьютере) | 39 | 10 | 19 | 15 | 15 | 2 |
Размещать файлы, документы в Интернете (например, в облачных хранилищах — Google Disc, Облако Mail и тому подобное) | 38 | 8 | 15 | 14 | 23 | 2 |
Работать с электронными таблицами (например, Microsoft Excel, Open Office Calc или другими) | 38 | 8 | 15 | 19 | 19 | 1 |
Работать с текстами в текстовом редакторе (например, Microsoft Word, Open Office Writer или в других) | 33 | 7 | 11 | 18 | 30 | 1 |
Работать с антивирусами и другими средствами защиты информации (выбор, настройка, проверка файлов, чистка и так далее) | 35 | 10 | 17 | 18 | 19 | 1 |
Сканировать, распечатывать документы, изображения при помощи принтера, сканера | 27 | 5 | 10 | 14 | 44 | - |
Сохранять, копировать и архивировать файлы на компьютере / ноутбуке / телефоне | 26 | 6 | 12 | 16 | 40 | - |
Пользоваться электронной почтой | 24 | 5 | 10 | 12 | 48 | 1 |
Проводить финансовые операции в Интернете и/или через мобильный банк (оплачивать покупки, счета, переводить деньги и так далее) | 23 | 6 | 10 | 18 | 42 | 1 |
Пользоваться социальными сетями (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Мой Мир, Живой журнал / LiveJournal и другие) | 20 | 7 | 13 | 20 | 38 | 2 |
Переписываться / совершать звонки в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, Microsoft Teams или другими) | 18 | 6 | 11 | 15 | 49 | 1 |
Искать информацию в Интернете (Яндекс, Google, Bing и другое) | 15 | 4 | 10 | 18 | 52 | 1 |
Снимать видео на телефон / камеру или другой гаджет | 14 | 7 | 12 | 19 | 48 | - |
Фотографировать на телефон или другой гаджет | 13 | 5 | 11 | 16 | 55 | - |
Распределение россиян по уровню владения цифровыми компетенциями (группы выделялись при помощи кластерного анализа, метод k-средних, % от всех опрошенных)
Все опрошенные | |
---|---|
Высокий | 32 |
Выше среднего | 30 |
Ниже среднего | 18 |
Низкий | 20 |
Распределение россиян по уровню владения цифровыми компетенциями (группы выделялись при помощи кластерного анализа, метод k-средних )
Средний возраст | |
---|---|
Высокий | 36 |
Выше среднего | 45 |
Ниже среднего | 54 |
Низкий | 64 |
Распределение россиян по уровню владения цифровыми компетенциями (группы выделялись при помощи кластерного анализа, метод k-средних, % )
Все опрошенные | Высокий | Выше среднего | Ниже среднего | Низкий | |
---|---|---|---|---|---|
Полностью перешел(-ла) на удаленную работу / Частично перешел(-ла) на удаленную работу | 16 | 28 | 17 | 9 | 3 |
Продолжаю работу в офисе / на предприятии и тому подобное | 27 | 33 | 32 | 26 | 11 |
До пандемии работал(-а) удаленно и продолжаю так работать | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
В настоящее время не работаю | 54 | 34 | 48 | 62 | 85 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Распределение россиян по уровню владения цифровыми компетенциями (группы выделялись при помощи кластерного анализа, метод k-средних, % )
Все опрошенные | Высокий | Выше среднего | Ниже среднего | Низкий | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 45 | 47 | 45 | 47 | 38 |
Женщины | 55 | 53 | 55 | 53 | 62 |
Лично Вам в целом достаточно тех навыков работы на компьютере / ноутбуке / телефоне, которыми Вы обладаете, или недостаточно? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Определенно достаточно | 28 | 36 | 37 | 35 | 21 | 22 |
Скорее достаточно | 38 | 46 | 43 | 46 | 39 | 26 |
Скорее недостаточно | 18 | 16 | 16 | 12 | 22 | 22 |
Определенно недостаточно | 12 | 1 | 4 | 6 | 16 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 |
Лично Вам в целом достаточно тех навыков работы на компьютере / ноутбуке / телефоне, которыми Вы обладаете, или недостаточно? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определенно достаточно | 28 | 31 | 33 | 28 | 29 | 30 | 23 |
Скорее достаточно | 38 | 41 | 38 | 36 | 41 | 38 | 34 |
Скорее недостаточно | 18 | 16 | 19 | 20 | 15 | 17 | 23 |
Определенно недостаточно | 12 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 16 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
При переходе на удаленный режим работы Вам понадобилось осваивать какие-то цифровые навыки (например, устанавливать программное обеспечение, учиться пользоваться новыми программами и тому подобное), с которыми раньше Вы не были знакомы, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто перешел на удаленный режим работы)
Все опрошенные | |
---|---|
Понадобилось освоить новые для меня цифровые навыки | 19 |
Не понадобилось осваивать новых цифровых навыков | 81 |
Вы сказали, что Вам пришлось освоить новые навыки. Что это за навыки? Назовите их (открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, кому понадобилось при переходе на удаленный режим работы, осваивать новые навыки)
Все опрошенные | |
---|---|
Использование новых программных продуктов | 47 |
Освоение программы Zoom | 17 |
Освоение компьютера | 14 |
Использование мессенджеров | 13 |
Видеоконференции | 12 |
Использование электронной почты | 7 |
Работа с поисковыми системами | 6 |
Освоение новой техники | 3 |
Использование удаленного рабочего стола | 2 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 6 |