
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 августа 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Впереди — первое сентября, День знаний. Поговорим о школе. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас дети или внуки школьного возраста? (закрытый вопрос, до двух ответов, % от всех опрошенных)
% от всех опрошенных | |
---|---|
Да, есть дети школьного возраста | 26 |
Да, есть внуки школьного возраста | 24 |
Нет детей/ внуков школьного возраста | 50 |
Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам за последние пять лет во время обучения Вашего ребенка в средней общеобразовательной школе оплачивать за счет собственных средств...? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от всех опрошенных)
2004 | 2005 | 2010 | 2013 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение школьной формы | 17 | 15 | 22 | 17 | 24 | 27 |
Учебники, рабочие тетради и другие учебные материалы | 32 | 27 | 22 | 18 | 26 | 26 |
Ремонт помещений школы | 38 | 33 | 23 | 21 | 18 | 17 |
Подарки учителям | 31 | 28 | 21 | 20 | 14 | 16 |
Дополнительные занятия по основным предметам | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
Техническое оснащение класса | 20 | 19 | 15 | 12 | 11 | 11 |
Охрану школы | 21 | 20 | 18 | 16 | 11 | 10 |
Школьники в семье были, но ничего подобного делать не приходилось | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
В последние пять лет не было школьников в семье/ идем в первый класс в этом году | 46 | 49 | 62 | 57 | 56 | 52 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Скажите, пожалуйста, сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ, % от респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста и запланировавших/совершивших трату по соответствующему пункту)
2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы) | 74 | 70 | 61 | 50 | 76 | 69 |
Покупка школьно-письменных принадлежностей (пеналы, тетради, ручки, альбомы и т.д.) | 77 | 76 | 63 | 51 | 65 | 60 |
Покупка школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца) | 73 | 69 | 71 | 46 | 64 | 57 |
Приобретение учебно-методического материала (учебники, рабочие тетради) | 72 | 65 | 56 | 45 | 48 | 47 |
Цветы, подарки учителям на 1 сентября | 50 | 46 | 43 | 32 | 48 | 41 |
Взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства и т.д.) | 52 | 39 | 36 | 32 | 26 | 21 |
Добровольный спонсорский взнос | 26 | 23 | 13 | 12 | 16 | 15 |
Скажите, пожалуйста, сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ, среднее значение по тратам респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста, запланировавших / совершивших трату по соответствующему пункту и назвавших конкретную сумму)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие расходы | 6.281 | 6.181 | 7.467 | 10.336 | 11.336 | 11.335 | 12.728 | 15.212 | 13.628 | 20.026 | 12.745 | 26.986 | 34.858 |
Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы) | 2.904 | 2.664 | 3.414 | 4.220 | 5.154 | 4.355 | 5.138 | 5.484 | 4.709 | 7.191 | 6.442 | 13.431 | 15.415 |
Приобретение учебно-методического материала (учебники, рабочие тетради) | 765 | 851 | 940 | 2.060 | 1.719 | 1.972 | 1.930 | 2.100 | 1.881 | 3.077 | 1.197 | 3.119 | 4.195 |
Покупка школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца) | 537 | 575 | 746 | 837 | 989 | 1.201 | 1.315 | 1.588 | 1.940 | 2.855 | 1.785 | 3.636 | 3.979 |
Взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства и т.д.) | 540 | 731 | 655 | 835 | 961 | 1.311 | 1.558 | 1.582 | 1.321 | 1.770 | 649 | 1.781 | 3.865 |
Добровольный спонсорский взнос | 707 | 387 | 697 | 733 | 747 | 788 | 740 | 2.175 | 1.727 | 1.647 | 310 | 1.625 | 3.127 |
Покупка школьно-письменных принадлежностей (пеналы, тетради, ручки, альбомы и т.д.) | 592 | 581 | 674 | 1.105 | 1.230 | 1.172 | 1.320 | 1.543 | 1.275 | 2.277 | 1.773 | 2.217 | 2.633 |
Цветы, подарки учителям на 1 сентября | 236 | 392 | 341 | 546 | 536 | 536 | 727 | 740 | 776 | 1.209 | 589 | 1.177 | 1.644 |
А как Вы считаете, что из нижеперечисленного родители учащихся должны оплачивать за счет собственных средств? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста)
2010 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Приобретение школьной формы | 46 | 51 | 50 |
Учебники, рабочие тетради и другие учебные материалы | 10 | 27 | 20 |
Дополнительные занятия по основным предметам | 16 | 26 | 25 |
Подарки учителям | 22 | 20 | 18 |
Охрану школы | 12 | 14 | 7 |
Ремонт помещений школы | 4 | 6 | 4 |
Техническое оснащение класса | 2 | 4 | 4 |
Ничего, все это должно быть оплачено за счет бюджетных средств | 28 | 15 | 27 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 6 | 2 |