ДАННЫЕ ОПРОСОВ
№4370 | 06 Ноября 2020
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка политических партий
Владимиру Путину доверяют 68,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 63,6%.

Аналитический обзор

Таблицы

Инфографика

Комментарий

Методика
Коротко о главном
МОСКВА, 06 ноября 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года составил 63,6%.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 45,1% и 37% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 55,1%, Владимиру Жириновскому – 31,2%, Геннадию Зюганову – 31%, Сергею Миронову – 27% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,4%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в октябре 2020 года, занимают Сергей Шойгу (13,3%) и Сергей Лавров (11,6%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 26 октября по 1 ноября составил 31,5%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливой России» – 6,4%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с августа по ноябрь 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Одобрение по вопросу "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?"(далее респондент оценивает из представленного списка, в % от всех респондентов)

24-30.08.20 31.08-06.09.20 07-13.09.20 14-20.09.20 21-27.09.20 28.09-04.10.20 05-11.10.20 12-18.10.20 19-25.10.20 26.10-01.11.20
Президент России 62.3 62 62.1 62.6 63.7 62.4 63.9 62.5 62.6 63.6
Председатель Правительства России 42.6 43.9 43.4 45.8 43.5 42.8 42.7 42.4 44.7 45.1
Правительство России 36.3 37.1 36.5 38.2 36.5 36 35.9 36.5 36.2 37

НЕодобрение по вопросу "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?" (далее респондент оценивает из представленного списка, в % от всех респондентов)

24-30.08.20 31.08-06.09.20 07-13.09.20 14-20.09.20 21-27.09.20 28.09-04.10.20 05-11.10.20 12-18.10.20 19-25.10.20 26.10-01.11.20
Президент России 28.1 29.4 28.4 28.2 27.6 28.1 27.1 28 27.6 27.8
Председатель Правительства России 10.9 12.2 12.2 12.1 12.4 12.4 12.3 12.3 12.3 12.8
Правительство России 25.9 27.4 26.1 26.6 26.8 26.4 26.4 26.1 27.4 28.2

Доверие политикам по вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)

24-30.08.20 31.08-06.09.20 07-13.09.20 14-20.09.20 21-27.09.20 28.09-04.10.20 05-11.10.20 12-18.10.20 19-25.10.20 26.10-01.11.20
Путин В.В. 67.4 66.3 67 67.2 68.1 67.7 69 67.7 67.7 68.1
Мишустин М.В. 53.4 53.8 53.7 55.7 54.2 53.8 54.4 53.4 55.3 55.1
Жириновский В.В. 30.5 31.8 28.4 29 29.8 31 32.1 32.2 34.7 31.2
Зюганов Г.А. 28.7 27.2 25 28.1 28.4 26.6 27.5 27.1 27.6 31
Миронов С.М. 24.1 25 23.7 23.2 24 25.9 25.4 27.2 24.4 27

НЕдоверие политикам по вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)

24-30.08.20 31.08-06.09.20 07-13.09.20 14-20.09.20 21-27.09.20 28.09-04.10.20 05-11.10.20 12-18.10.20 19-25.10.20 26.10-01.11.20
Путин В.В. 28.8 30.2 28.3 29 28.4 28.6 27 28.3 28.4 28.3
Мишустин М.В. 28.3 29.1 29.2 28 29.1 29 28 29 28.6 28.7
Жириновский В.В. 61.7 60.1 63.6 61.4 61.4 61.7 60.2 61.1 58.4 60.4
Зюганов Г.А. 57.9 58.7 62.1 58.4 58.8 60.1 60.6 58 61.2 56.3
Миронов С.М. 48.3 47.7 50.4 50 49.4 46.7 47.6 45.2 48.9 49.1

Доверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов, среднемесячный показатель)

Январь,20 Февраль,20 Март,20 Апрель,20 Май,20 Июнь,20 Июль,20 Август,20 Сентябрь,20 Октябрь, 20
Путин В.В. 30.6 29 28.3 27 27.6 28.6 29.3 27 27.2 28.4
Шойгу С.К. 16.3 15.5 13.3 12.2 13 14.8 14 12.9 13.4 13.3
Лавров С.В. 14.3 14.2 12.1 10 9.4 10.3 8.6 9.4 11.6 11.6
Мишустин М.В - 5 7.9 9.2 10.6 9.6 9 9.7 9.7 8.8
Жириновский В.В. 8.3 8.2 8 7.8 7.6 7.7 7.3 7.8 6.9 8
Зюганов Г.А. 4.4 4.4 4.4 4.1 4.3 3.6 4 3.9 4 4.4
Навальный А.А. 1.4 1.6 1.7 1.6 2 2.5 1.9 2.8 3.2 3
Грудинин П.Н. 3 2.8 2.9 2.4 2.9 2.5 3.4 2.5 2.2 2.6
Собянин С.С. - - 2.4 2.9 2.8 2.8 2.2 1.9 2.2 2.3
Медведев Д.А. 6.1 3.6 3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2.2 2
Фургал С.И. - - - - - - - 2.4 2.2 1.8
Платошкин Н.Н. - - - - - - - 1.8 1.7 1.8
Миронов С.М. 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7

НЕдоверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов, среднемесячный показатель)

Январь,20 Февраль,20 Март,20 Апрель,20 Май,20 Июнь,20 Июль,20 Август,20 Сентябрь,20 Октябрь, 20
Путин В.В. 7.2 6.8 8 7.4 7.7 9.1 9.1 9.7 7.8 8.7
Шойгу С.К. 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 1.1 1 1.2 1.4 1.1
Лавров С.В. 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7
Мишустин М.В. - 3.1 3.3 2.8 3.6 3.4 3.2 3.4 2.7 2.7
Жириновский В.В. 21.2 21 21.9 21.6 23.5 22 26 24.8 26.2 23.3
Зюганов Г.А. 9.6 9.3 10.2 10.6 10.8 11.2 13 11.2 12.5 10.8
Навальный А.А. 1.9 1.7 2 2.2 3 3.4 3.6 3.3 3.6 3.4
Грудинин П.Н. 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2
Собянин С.С. - - 0.4 1.3 2 1.7 1.4 1.3 1 1.1
Медведев Д.А. 22.1 20.7 17.9 13.8 14 14.2 13.2 13.7 14.1 12.3
Фургал С.И. - - - - - - - 0.1 0 0
Платошкин Н.Н. - - - - - - - 0.1 0.1 0.1
Миронов С.М. 2.4 2.2 2.6 2.6 3.1 2.5 2.3 2.7 3.1 2.9

Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? (один ответ, в % от всех респондентов)

24-30.08.20 31.08-06.09.20 07-13.09.20 14-20.09.20 21-27.09.20 28.09-04.10.20 05-11.10.20 12-18.10.20 19-25.10.20 26.10-01.11.20
«Единая Россия» 31.6 31.5 31.5 31.7 32.4 33 33.1 31.8 31.3 31.5
КПРФ 13.2 12.8 13.5 14.1 13.3 12.9 12.7 13.1 13.1 13
ЛДПР 11.5 11.7 10.7 11.6 11.5 11.2 11 11.4 11.8 11.8
«Справедливая Россия» 6 6.4 6 6.7 6.7 6.4 6.9 6.8 6.2 6.4
Непарламентские партии 12.5 12.7 13.1 13.4 12.7 12.8 11.8 12.7 13.9 13.2
Приду и испорчу бюллетень 1.8 1.6 1.5 1.4 1.6 1.4 1.7 1.4 1.5 1.6
Затрудняюсь ответить 14.1 14 14.1 11.7 13 12.6 12.7 13 13 12.9
Не стал бы участвовать в выборах 9.3 9.3 9.6 9.4 8.8 9.7 10.1 9.8 9.2 9.6

Could not select database