
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 октября 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.
Как Вы думаете, сейчас — хорошее время или плохое время, чтобы делать крупные покупки, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, индекс в пунктах)
X.13 | X.14 | X.15 | X.16 | X.17 | X.18 | X.19 | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | V.20 | VI.20 | VII.20 | VIII.20 | IX. 20 | X.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорее хорошее | 46 | 36 | 19 | 23 | 32 | 29 | 25 | 23 | 24 | 19 | 11 | 19 | 17 | 19 | 22 | 26 | 23 |
Скорее плохое | 38 | 50 | 64 | 58 | 51 | 51 | 55 | 58 | 57 | 63 | 76 | 66 | 70 | 63 | 62 | 57 | 62 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 14 | 17 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 13 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 15 |
Индекс потребительского доверия | 53 | 44 | 32 | 36 | 42 | 41 | 38 | 36 | 37 | 32 | 24 | 31 | 29 | 32 | 34 | 38 | 34 |
Как Вы думаете, сейчас — хорошее время или плохое время, чтобы брать кредиты, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, индекс в пунктах)
X.13 | X.14 | X.15 | X.16 | X.17 | X.18 | X.19 | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | V.20 | VI.20 | VII.20 | VIII.20 | IX. 20 | X.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорее хорошее | 25 | 23 | 8 | 9 | 19 | 17 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 | 13 |
Скорее плохое | 61 | 63 | 80 | 80 | 68 | 67 | 70 | 72 | 72 | 77 | 81 | 77 | 79 | 76 | 74 | 71 | 77 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 |
Индекс кредитного доверия | 35 | 34 | 21 | 22 | 30 | 30 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 |
Как Вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы делать вклады в банки, или для того, чтобы забирать деньги из банков? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
X.15 | X.16 | X.17 | X.18 | X.19 | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | V.20 | VI.20 | VII.20 | VIII.20 | IX. 20 | X.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сейчас свободные деньги лучше положить в банк | 40 | 39 | 53 | 46 | 45 | 48 | 41 | 36 | 28 | 29 | 34 | 35 | 33 | 35 | 36 |
Сейчас, если есть деньги в банке, лучше их забрать | 35 | 35 | 30 | 34 | 31 | 32 | 32 | 36 | 45 | 42 | 42 | 39 | 46 | 45 | 46 |
Затрудняюсь ответить | 25 | 26 | 17 | 20 | 24 | 20 | 27 | 28 | 28 | 29 | 24 | 26 | 21 | 20 | 18 |
Индекс доверия банковским вкладам | 52 | 52 | 59 | 55 | 56 | 56 | 54 | 50 | 44 | 45 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 |
Как Вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
X.15 | X.16 | X.17 | X.18 | X.19 | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | V.20 | VI.20 | VII.20 | VIII.20 | IX. 20 | X.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-нибудь ценное | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 20 | 12 | 12 | 13 | 18 | 21 | 25 | 21 |
Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее | 65 | 64 | 70 | 64 | 68 | 71 | 68 | 70 | 80 | 77 | 77 | 73 | 69 | 68 | 70 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 |
Индекс сберегательного поведения | 66 | 66 | 69 | 66 | 68 | 71 | 70 | 70 | 78 | 76 | 76 | 72 | 69 | 67 | 69 |
Скажите, в какой валюте Вы храните свои сбережения? (закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных)
X.19 | XI.19 | XII.19 | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | V.20 | VI.20 | VII.20 | VIII.20 | IX. 20 | X.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В рублях | 60 | 61 | 60 | 62 | 62 | 61 | 60 | 55 | 63 | 62 | 60 | 58 | 61 |
В долларах | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
В евро | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
В другой валюте | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Нет сбережений | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 37 | 43 | 33 | 35 | 36 | 37 | 35 |
Вы следите за курсом доллара к рублю или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
X.19 | XI.19 | XII.19 | I.20 | II.20 | III.20 | IV.20 | V.20 | VI.20 | VII.20 | VIII.20 | IX. 20 | X.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не слежу | 49 | 51 | 52 | 44 | 43 | 32 | 39 | 40 | 40 | 46 | 45 | 41 | 37 |
Да, иногда | 36 | 34 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 38 | 36 | 39 | 41 |
Да, регулярно | 15 | 15 | 13 | 18 | 17 | 27 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 | 22 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Как Вы думаете, сколько рублей будет стоить один доллар США…? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Назвали цифру | Затруднились ответить | |
---|---|---|
Через три месяца | 61 | 39 |
Через год | 46 | 54 |
Как Вы думаете, сколько рублей будет стоить один доллар США…? (закрытый вопрос, один ответ, среднее значение тех, кто называл цифру)
Среднее в рублях | |
---|---|
Через три месяца | 85 |
Через год | 90 |