ДАННЫЕ ОПРОСОВ
№4384 | 26 Ноября 2020
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Главные российские институты: общественная оценка
Армия и церковь — традиционно главные институты, пользующиеся поддержкой российского общества.

Аналитический обзор

Таблицы

Инфографика

Комментарий

Методика
Коротко о главном
МОСКВА, 26 ноября 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об оценке россиянами деятельности общественных институтов.

 

Россияне по-прежнему больше всего среди общественных институтов поддерживают и одобряют деятельность армии — 67 пунктов Индекса одобрения деятельности общественных институтов (77,9% одобряют, негативно высказываются только 11,1%). На втором месте — РПЦ (33 пункта, одобрение высказывают 58,4%), на третьем — правоохранительные органы (21 пункт, 52,3% одобряющих).Работу СМИ в ноябре 2020 г. одобряют 42,1% (в прошлом году — 51,7%).

К работе Общественной палаты положительно относятся 39,6% опрошенных, негативно — 24,3%. Деятельностью политических партий в целом довольны 33% россиян, обратного мнения придерживаются 38,4%. Наименьший показатель одобрения на фоне остальных у профсоюзов (35,1%,  в ноябре 2019 г. — 33,8%).

Данные комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Общественные оценки главных институтов - определяющих, формирующих нашу жизнь - достаточно стабильны. Если и можно говорить о каких-то тенденциях, то они связаны с вполне понятными изменениями в социальном самочувствии: в кризисный, пандемический год это самочувствие естественным образом ухудшается. Поэтому и позитивные оценки большинства институтов снижаются, но снижаются незначительно. Понятно, что кризис - не кризис, без армии не обойтись, церковь играет важнейшую роль в обществе, а другие институты если и не менее важны, то менее эффективны. Сюда россияне относят и политические партии, и профсоюзы, и общественную палату, и целый ряд других важных и нужных, но пока не слишком полезных, по их мнению, институтов. И здесь изменений мы практически не видим».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 ноября 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В 2008-2016 гг. были проведены квартирные опросы.

Массив исследования для скачивания содержит вопросы данного тематического блока и социально-демографические переменные.

Одобрение деятельности общественных институтов

XI.8 XI.9 XI.10 XI.11 XI.12 XI.13 XI.14 XI.15 XI.16 XI.17 XI.18 XI.19 I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII. IX.20 X.20 X I.20
Российская армия 60 53 48.7 50 50.9 60.9 70.9 84.7 82.8 89.3 85.2 79.2 80.7 81.1 83.5 76.8 80.4 79.5 80.3 80.5 78.4 77.6 77.9
РПЦ** 66.3 66.4 64.7 71.5 71.2 74.6 69 62.7 62.3 59.6 62.4 60 59.6 56.7 59.6 59.3 56.5 57.7 58.4
Правоохранительные органы 36 35 27.9 36 35.9 40.1 46.3 55.6 53.8 61 58.6 53 50.8 46.5 57.7 55.9 52.1 50.5 53.3 51 50.6 53.1 52.3
СМИ 53 51 49.6 55 59.9 58.1 58.8 63.9 62.5 63 55.7 51.7 51.3 48 49.7 47.1 44.8 44.3 42.7 46.6 41.2 43.3 42.1
Общественная палата 27 25 24.2 28 34.9 34.9 38.1 44.1 39.9 53.5 37.7 40.2 41 41.1 44.8 40.2 40.1 35.9 40.9 40.6 37.8 39.4 39.6
Политические партии 29 27 22.5 33 33.3 31.1 37.8 43.7 46.2 47.6 34.2 34.6 37.2 36 41.1 33.6 34.6 34.4 34.4 37 34.1 35.3 33
Судебная система 30 28 23.4 28 30.9 34.7 37 42.7 38.2 43.4 38 35.7 34.7 31.6 40.8 38.9 39.1 36 36 35.7 33.4 37.7 35.4
Профсоюзы 25 25 24.1 25 32.6 33.9 35.1 38 37.8 39.7 31.7 33.8 34 32.3 33.1 31.7 30.3 30.9 31.1 30 30.9 35.4 35.1
Оппозиция*** 27.4 29.6 32.8 34.4 37.4 29.9 32.7 33.3 32.8 36.1 34.1 36.5 36.7 32.4 37.1 33.3 31.8 29.4

* (% респондентов) * По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ, %)

** В 2007-2011 гг. данный институт не оценивался

*** В 2007-2012 гг. данный институт не оценивался

НЕодобрение деятельности общественных институтов

XI.8 XI.9 XI.10 XI.11 XI.12 XI.13 XI.14 XI.15 XI.16 XI.17 XI.18 XI.19 I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII. IX.20 X.20 X I.20
Российская армия 22 26 31.7 35 32.6 23.7 14.9 9.1 8.8 5.4 5.4 10.6 9.5 10 7.7 8.7 7.7 9.3 9.5 9.6 13 12.9 11.1
РПЦ** 14.9 15.3 16 15.4 15.1 14.8 16.6 23.5 22.3 24.6 22.6 24.9 26.3 26.4 26 26.2 31.1 26 25.4
Правоохранительные органы 44 45 52.7 48 48.9 43.7 34.9 33.7 32.2 27.3 26.4 33 33.8 35.9 25.4 28.3 31.1 31.7 30.4 31.9 33.2 30.4 31.1
СМИ 32 29 31 32 28.4 29 24.1 27.6 28.1 26 31 36.2 35.7 38.7 36.4 38.3 41.5 40.6 42.1 41.1 44.3 43.5 42.8
Общественная палата 24 24 25.3 30 30.9 28.9 23.9 22 24.6 16.6 21.9 21.3 23.7 23.7 20.7 23.8 24.7 25.7 25.4 24.5 28.1 26.4 24.3
Политические партии 39 40 41.1 42 42.3 42.7 29.3 28.9 29.7 28.2 35.8 40.7 38.5 37.3 30 34.9 35.3 36 37 36.9 39.5 39 38.4
Судебная система 40 40 47.5 44 47.3 42.5 37.1 38.5 41.3 38.6 36.4 41.2 40.6 43.6 35.2 33.1 35.6 37.3 40.8 41.1 44.7 41.1 41.4
Профсоюзы 37 36 38.1 39 37.9 36.3 33.1 31.1 30.6 31.5 33.6 34.4 36.3 35.3 28.3 30.4 31.8 31.7 31.6 31.6 36.8 33.3 33.2
Оппозиция*** 45.6 35.5 38.7 36.1 40.5 41.6 41.9 38.6 41.1 39.1 39 42.3 42.1 43.8 44.4 44.8 43.8 42.6

* (% респондентов) * По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ, %)

** В 2007-2011 гг. данный институт не оценивался

*** В 2007-2012 гг. данный институт не оценивался

Индекс одобрения деятельности общественных институтов

XI.8 XI.9 XI.10 XI.11 XI.12 XI.13 XI.14 XI.15 XI.16 XI.17 XI.18 XI.19 I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII. IX.20 X.20 X I.20
Российская армия 38 27 17 19 18 37 56 76 74 84 80 69 71 71 76 68 73 70 71 71 65 65 67
РПЦ** 51 51 49 56 56 60 52 39 40 35 40 35 33 30 34 33 25 32 33
Правоохранительные органы -8 -10 -25 -7 -13 -4 11 22 22 34 32 20 17 11 32 28 21 19 23 19 17 23 21
СМИ 21 22 19 27 31 29 35 36 34 37 25 16 16 9 13 9 3 4 1 6 -3 0 -1
Общественная палата 3 1 -1 1 4 6 14 22 15 37 16 19 17 17 24 16 15 10 16 16 10 13 15
Политические партии -10 -13 -19 -6 -9 -12 8 15 17 19 -2 -6 -1 -1 11 -1 -1 -2 -3 0 -5 -4 -5
Судебная система -10 -12 -24 -13 -16 -8 0 4 -3 5 2 -6 -6 -12 6 6 4 -1 -5 -5 -11 -3 -6
Профсоюзы -12 -11 -14 -13 -5 -2 2 7 7 8 -2 -1 -3 -3 8 4 5 5 1 6 -4 2 2
Оппозиция*** -18 -6 -6 -2 -3 -12 -9 -5 -9 -6 -7 -12 -11 -13 -14 -14 -12 -13

* (% респондентов)

** В 2007-2011 гг. данный институт не оценивался

*** В 2007-2012 гг. данный институт не оценивался

Could not select database