
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- За непарламентские партии проголосовали бы 16% россиян
- 46% из них считают, что стране нужны коренные перемены в управлении, а 44% — только по отдельным направлениям
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» 21 ноября 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
ДЕКЛАРИРУЕМОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ (в % от опрошенных, один ответ)
Все опрошенные | |
---|---|
«Яблоко» | 4 |
Партия пенсионеров | 4 |
РЭП «Зелёные» | 2 |
«Новые люди» | 1 |
«Патриоты России» | 1 |
«За правду» | 1 |
«Коммунисты России» | 1 |
Партия Роста | 1 |
«Родина» | 1 |
ПАРНАС | 1 |
«Гражданская платформа» | 0.2 |
Партия прямой демократии | 0.1 |
«Зеленая альтернатива» | 0.1 |
Другие партии | 1 |
Парламентские партии | 62 |
Приду и испорчу бюллетень | 1 |
Не стал бы участвовать в выборах | 8 |
Затрудняюсь ответить | 13 |
Почему Вы хотели бы проголосовать именно за эту партию? (в % от декларирующих голосование за непарламентские партии (16%), открытый вопрос, не более 3-х ответов)
Все опрошенные | |
---|---|
Близка идея / доверяю этой партии / нравится политика, программа партии | 22 |
Против повышения пенсионного возраста / за индексацию пенсии / поддержку пенсионеров | 12 |
Нравится лидер партии / в партии много достойных людей | 8 |
Надеюсь на улучшения в стране | 7 |
Выступают за защиту окружающей среды, экологии | 6 |
Новая партия, новые люди / не запятнали себя | 6 |
Хорошая оппозиционная партия / альтернатива «Единой России» | 5 |
Являюсь пенсионером | 4 |
Выступают за социальную справедливость / социальную защищенность | 3 |
Бардак в стране / коррупция | 3 |
Ближе к народу | 3 |
Хорошая программа развития экономики (налоги, малый бизнес, повышение уровня доходов) | 3 |
Лишь бы не за «Единую Россию» / «Единая Россия» изжила себя, не справляется / хотим перемен | 3 |
Больше голосовать не за кого / не знаю о других партиях / нет достойных | 2 |
Нравится название | 2 |
Знаю эту партию / на слуху / знаком с представителями партии | 2 |
Другое | 14 |
Затруднились ответить | 17 |
Портрет электората непарламентских партий
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Либерально-ориентированные | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 |
Лево-ориентированные | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Консервативно-патриотические | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Экологические | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Портрет электората непарламентских партий
Всего опрошенных | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Либерально-ориентированные | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 |
Лево-ориентированные | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Консервативно-патриотические | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Экологические | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
По Вашему мнению, есть ли в России партия, которая выражает Ваши интересы и интересы таких россиян, как Вы, или такой партии нет?
% от всех опрошенных | % сторонников непарламентских партий | |
---|---|---|
Такая партия есть | 0.43 | 0.36 |
Такой партии нет | 0.46 | 0.55 |
Затруднились ответить | 0.11 | 0.09 |
Если говорить о развитии России, то, по Вашему мнению, развитию каких направлений власть должна уделить приоритетное внимание? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов)
Сторонники непарламентских партий | |
---|---|
Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения | 40 |
Обеспечение качества и доступности услуг образования | 29 |
Открытие новых производств | 22 |
Расширение социальных гарантий различным группам населения | 19 |
Охрана окружающей среды | 13 |
Обеспечение населения жильем | 12 |
Повышение комфорта жизни, развитие городской инфраструктуры | 11 |
Реализация политической реформы | 8 |
Развитие новых технологий | 8 |
Повышение обороноспособности страны | 6 |
Создание условий для здорового образа жизни людей | 5 |
Борьба с преступностью | 5 |
Защите традиционных ценностей | 3 |
Затрудняюсь ответить | 4 |
Как Вы считаете, нужны ли перемены в политической сфере, в сфере управления государством? (в % от декларирующих голосование за непарламентские партии (16%))
Сторонники непарламентских партий | |
---|---|
Перемены не нужны | 0.04 |
Нужны коренные перемены в политической сфере, в сфере управления государством | 0.46 |
Перемены в политической сфере, в сфере управления государством нужны, но они должны быть только по отдельным направлениям | 0.44 |
Затрудняюсь ответить | 0.06 |
Сейчас я буду называть политиков, общественных деятелей, а Вы скажите, знаете ли Вы их или нет? И если знаете, то как Вы к ним относитесь — с доверием, без доверия или же безразлично, не можете оценить? (в % от опрошенных)
Известность | Доверяю | Не доверяю | |
---|---|---|---|
Касьянов М., председатель «Партии народной свободы» | 49 | 5 | 25 |
Прилепин З., лидер партии «За правду» | 37 | 17 | 7 |
Рыбаков Н., председатель партии «Яблоко» | 30 | 5 | 13 |
Сурайкин М., председатель ЦК партии «Коммунисты России» | 30 | 7 | 9 |
Титов Б., председатель «Партии Роста» | 29 | 8 | 9 |
Панфилов А., председатель РЭП «Зеленые» | 25 | 6 | 5 |
Журавлёв А., председатель партии «Родина» | 16 | 6 | 2 |
Бураков В., председатель Центрального совета «Партии пенсионеров» | 14 | 6 | 2 |
Семигин Г., лидер партии «Патриоты России» | 12 | 2 | 3 |
Шайхутдинов Р., председатель партии «Гражданская платформа» | 11 | 3 | 2 |
Нечаев А., председатель партии «Новые люди» | 9 | 2 | 2 |
Макаров В., генеральный секретарь Партии прямой демократии | 7 | 2 | 2 |
Хвостов Р., председатель правления партии «Зеленая альтернатива» | 5 | 1 | 2 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.