ДАННЫЕ ОПРОСОВ
№4414 | 15 Января 2021
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка политических партий
Владимиру Путину доверяют 66,5% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 61,6%.

Аналитический обзор

Таблицы

Инфографика

Комментарий

Методика
Коротко о главном
МОСКВА, 15 января 2021 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента с 28 по 30 декабря 2020 года составил 61,6% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 44,3% и 36% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66,5% респондентов, Михаилу Мишустину – 53,7%, Владимиру Жириновскому – 33,1%, Геннадию Зюганову – 28,5%, Сергею Миронову – 25,5% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 26,4%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в декабре 2020 года, занимают Сергей Шойгу (13,6%) и Михаил Мишустин (10,6%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» с 28 по 30 декабря 2020 года составил 30,5%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 12%, «Справедливой России» – 7,3%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с октября по декабрь 2020 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за три дня опроса. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение трех дней (4800 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Одобрение по вопросу "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?"(далее респондент оценивает из представленного списка, в % от всех респондентов)

26.10-01.11.20 02-08.11.20 09-15.11.20 16-22.11.20 23-29.11.20 30.11-06.12.20 07-13.12.20 14-20.12.20 21-27.12.20 28-30.12.20
Президент России 63.6 62.6 61.5 61.6 61.6 60.5 60.8 60.5 61.6 61.6
Председатель Правительства России 45.1 42.9 42.6 43.1 45 43.4 43.5 45 45.8 44.3
Правительство России 37 35.4 33 34.9 34.9 34.8 34.7 34.4 36.5 36

НЕодобрение по вопросу "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?" (далее респондент оценивает из представленного списка, в % от всех респондентов)

26.10-01.11.20 02-08.11.20 09-15.11.20 16-22.11.20 23-29.11.20 30.11-06.12.20 07-13.12.20 14-20.12.20 21-27.12.20 28-30.12.20
Президент России 27.8 28.6 28.8 28.5 29.5 29.8 29.6 30.1 28.7 28.8
Председатель Правительства России 12.8 13 12.4 13.5 13.9 12.9 14.3 13.6 13.5 13.6
Правительство России 28.2 27.8 27.2 28.2 28.4 27.8 30 29.3 27.7 28.4

Доверие политикам по вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)

26.10-01.11.20 02-08.11.20 09-15.11.20 16-22.11.20 23-29.11.20 30.11-06.12.20 07-13.12.20 14-20.12.20 21-27.12.20 28-30.12.20
Путин В.В. 68,1 67,5 67,1 67,7 66 66,1 66,9 66,8 67,5 66,5
Мишустин М.В. 55.1 53.1 53.3 53.9 54.5 53.9 53.4 54.9 55.2 53.7
Жириновский В.В. 31.2 32.9 29.4 34.5 31.6 33.2 33 33.7 32.7 33.1
Зюганов Г.А. 31 27.4 27 30.5 28.6 28.3 27.1 27.7 28.7 28.5
Миронов С.М. 27 24.6 26.2 26.6 25.7 25.4 24.6 28.7 25.5 25.5

НЕдоверие политикам по вопросу «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (один ответ, респонденты оценивали политиков из представленного списка, в % от всех респондентов)

26.10-01.11.20 02-08.11.20 09-15.11.20 16-22.11.20 23-29.11.20 30.11-06.12.20 07-13.12.20 14-20.12.20 21-27.12.20 28-30.12.20
Путин В.В. 28.3 28.5 29.1 28.6 29.9 29.5 29.3 29.5 28.6 29.4
Мишустин М.В. 28.7 29.8 29.8 29 29.7 29 30.9 29.8 28.9 29.8
Жириновский В.В. 60.4 60.4 61.5 57.3 60.3 57 59 58.5 58 57.3
Зюганов Г.А. 56.3 57.8 60.5 56.7 58 58.7 61 60.9 57.7 58.2
Миронов С.М. 49.1 49.1 46.4 46.5 47.8 49.2 47.7 45.9 45.5 46

Доверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов, среднемесячный показатель)

Март,20 Апрель,20 Май,20 Июнь,20 Июль,20 Август,20 Сентябрь,20 Октябрь,20 Ноябрь,20 Декабрь,20
Путин В.В. 28.3 27 27.6 28.6 29.3 27 27.2 28.4 26 26.4
Шойгу С.К. 13.3 12.2 13 14.8 14 12.9 13.4 13.3 13 13.6
Мишустин М.В 7,9 9,2 10,6 9,6 9,0 9,7 9,7 8,8 10,2 10,6
Лавров С.В. 12.1 10 9.4 10.3 8.6 9.4 11.6 11.6 11.3 10.2
Жириновский В.В. 8,0 7,8 7,6 7,7 7,3 7,8 6,9 8,0 7,9 9,2
Зюганов Г.А. 4.4 4.1 4.3 3.6 4 3.9 4 4.4 4 4.4
Навальный А.А. 1.7 1.6 2 2.5 1.9 2.8 3.2 3 3 3.4
Грудинин П.Н. 2.9 2.4 2.9 2.5 3.4 2.5 2.2 2.6 2.2 2.5
Миронов С.М. 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.8 2.1
Собянин С.С. 2.4 2.9 2.8 2.8 2.2 1.9 2.2 2.3 1.5 1.9
Платошкин Н.Н. - - - - - 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8
Медведев Д.А. 3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2.2 2 1.9 1.7
Фургал С.И. - - - - - 2.4 2.2 1.8 1.7 1.4

НЕдоверие политикам (респонденты сами называют политиков, открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов, среднемесячный показатель)

Март,20 Апрель,20 Май,20 Июнь,20 Июль,20 Август,20 Сентябрь,20 Октябрь,20 Ноябрь,20 Декабрь,20
Путин В.В. 8,0 7,4 7,7 9,1 9,1 9,7 7,8 8,7 8,8 8,5
Шойгу С.К. 0.8 0.7 0.8 1.1 1 1.2 1.4 1.1 1.3 1.3
Мишустин М.В. 3.3 2.8 3.6 3.4 3.2 3.4 2.7 2.7 3.1 3.9
Лавров С.В. 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
Жириновский В.В. 21.9 21.6 23.5 22 26 24.8 26.2 23.3 23.5 21.8
Зюганов Г.А. 10,2 10,6 10,8 11,2 13,0 11,2 12,5 10,8 10,6 9,8
Навальный А.А. 2 2.2 3 3.4 3.6 3.3 3.6 3.4 3 3.1
Грудинин П.Н. 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
Миронов С.М. 2.6 2.6 3.1 2.5 2.3 2.7 3.1 2.9 2.3 2.1
Собянин С.С. 0.4 1.3 2 1.7 1.4 1.3 1 1.1 1.3 0.9
Платошкин Н.Н. - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.01 0
Медведев Д.А. 17.9 13.8 14 14.2 13.2 13.7 14.1 12.3 12.2 12.9
Фургал С.И. - - - - - 0.1 0 0 0 0

Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? (один ответ, в % от всех респондентов)

26.10-01.11.20 02-08.11.20 09-15.11.20 16-22.11.20 23-29.11.20 30.11-06.12.20 07-13.12.20 14-20.12.20 21-27.12.20 28-30.12.20
«Единая Россия» 31.5 31.6 31 30.8 29.9 30.2 30.1 31.1 30.5 30.5
КПРФ 13 12.9 13.2 13 13.2 13.2 13.4 13.1 13.3 13
ЛДПР 11.8 11.5 11.7 12.3 13.1 12.7 12.1 11.7 12.2 12
«Справедливая Россия» 6.4 6.5 6.6 6.8 6.6 6.4 7 6.2 6.3 7.3
Непарламентские партии 13.2 13.4 13 13.5 12.6 13.7 12.8 12.6 13.5 13.1
Приду и испорчу бюллетень 1.6 1.6 1.8 1.5 1.7 1.6 1.6 1.8 1.3 1.6
Затрудняюсь ответить 12.9 12.4 13.4 12.7 13.2 13.3 13.3 13.8 13 12.6
Не стал бы участвовать в выборах 9,6 10,1 9,3 9,4 9,7 8,9 9,7 9,7 9,9 9,9

Could not select database