
Аналитический обзор
Таблицы
Инфографика
Комментарий
Методика
- Топ-3 популярных способов общения за последние 2-3 месяца среди россиян — мобильный телефон, онлайн-переписка и личные встречи
- Непопулярные способы общения — бумажные и электронные письма, разговоры по стационарному телефону
- Топ-3 самых востребованных мессенджеров — WhatsApp, «ВКонтакте» и Viber
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28 января 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Припомните, пожалуйста, какими способами Вы общались с близкими и знакомыми в последние 2-3 месяца? Назовите все подходящие ответы (закрытый вопрос, любе число ответов, % от всех опрошенных)
| Всего опрошенных | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разговаривал по мобильному телефону | 85 | 69 | 77 | 84 | 91 | 90 |
| Переписывался онлайн (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 48 | 76 | 64 | 56 | 48 | 24 |
| Общался лично, находясь рядом с собеседником и не используя для этого электронные устройства | 47 | 62 | 56 | 53 | 46 | 35 |
| Общался по видеосвязи (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 40 | 50 | 49 | 47 | 41 | 27 |
| Переписывался СМС-сообщениями | 22 | 28 | 28 | 20 | 20 | 18 |
| Общался по электронной почте | 17 | 24 | 19 | 19 | 18 | 12 |
| Разговаривал по стационарному телефону | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 22 |
| Писал бумажные письма | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Другое | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Скажите, пожалуйста, а каким образом Вы чаще всего общаетесь с родителями? Назовите 2-3 способа (закрытый вопрос, до 3-х ответов, любое число ответов, % от всех опрошенных)
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | |
|---|---|---|---|
| Разговариваю по мобильному телефону | 47 | 50 | 44 |
| Общаюсь лично, находясь рядом | 40 | 42 | 38 |
| Не общаюсь | 32 | 28 | 34 |
| Переписываюсь онлайн (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 11 | 12 | 10 |
| Общаюсь по видеосвязи (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 9 | 9 | 10 |
| Разговариваю по стационарному телефону | 3 | 2 | 3 |
| Переписываюсь СМС-сообщениями | 2 | 2 | 2 |
| Пишу бумажные письма | 0 | 0 | 0 |
| Общаюсь по электронной почте | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 3 | 3 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 |
Скажите, пожалуйста, а каким образом Вы чаще всего общаетесь c близкими друзьями? Назовите 2-3 способа (закрытый вопрос, до 3-х ответов, % от всех опрошенных)
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разговариваю по мобильному телефону | 79 | 75 | 83 | 46 | 73 | 80 | 85 | 90 |
| Общаюсь лично, находясь рядом | 52 | 57 | 49 | 65 | 52 | 59 | 50 | 46 |
| Переписываюсь онлайн (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 40 | 37 | 42 | 67 | 64 | 44 | 34 | 15 |
| Общаюсь по видеосвязи (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 18 | 16 | 20 | 28 | 20 | 17 | 18 | 15 |
| Переписываюсь СМС-сообщениями | 9 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Разговариваю по стационарному телефону | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Общаюсь по электронной почте | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Пишу бумажные письма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не общаюсь | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Другое | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Скажите, пожалуйста, а каким образом Вы чаще всего общаетесь со знакомыми, приятелями? Назовите 2-3 способа (закрытый вопрос, до 3-х ответов, % от всех опрошенных)
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разговариваю по мобильному телефону | 76 | 74 | 77 | 36 | 65 | 73 | 84 | 90 |
| Общаюсь лично, находясь рядом | 44 | 49 | 40 | 40 | 36 | 47 | 44 | 48 |
| Переписываюсь онлайн (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 37 | 36 | 38 | 74 | 53 | 46 | 30 | 13 |
| Общаюсь по видеосвязи (в социальных сетях, мессенджерах, в Скайпе, Зуме и другое) | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 |
| Переписываюсь СМС-сообщениями | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Разговариваю по стационарному телефону | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Общаюсь по электронной почте | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Пишу бумажные письма | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Не общаюсь | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Другое | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.