
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен апреле 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Комбинированный телефонный и онлайн опрос молодежи проведен с 21 октября по 1 ноября 2019 года. / В опросе приняли участие 9342 респондента в возрасте 14-35 лет. Статистическая погрешность не превышает 1%.
С каким из суждений Вы в большей степени согласны? (в % от опрошенных, представлены ответы о необходимости обучения)
2021 г. | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Необходимо ежегодно проходить обучение, осваивать новые навыки, чтобы не отставать от жизни | 34 | 36 | 40 | 33 | 28 | 33 |
Необходимо раз в несколько лет проходить обучение, курсы повышения квалификации | 38 | 47 | 41 | 39 | 41 | 30 |
В дополнительном обучении нет необходимости, если есть хорошее базовое образование и открытость новому | 20 | 16 | 13 | 21 | 25 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Вы хотели бы или не хотели пройти дополнительное обучение, курсы, посетить мастер-классы, которые помогли бы вам развить свои навыки, способности? (в % от опрошенных)
2019 г. | |
---|---|
Скорее хотел бы | 73 |
Скорее не хотел бы | 21 |
Затруднились ответить | 6 |
Скажите, пожалуйста, когда Вы примерно хотели бы его начать? (в % от опрошенных)
2019 г. | |
---|---|
Группа актуального запроса на обучение (Хотят пройти дополнительное обучение в ближайший год) | 36 |
Группа отложенного запроса на обучение (Хотят пройти в течение двух-трех лет) | 11 |
Не решили, когда именно/ Затруднились ответить | 26 |
Скажите, пожалуйста, когда Вы примерно хотели бы его начать? (в % от опрошенных)
2019 г. | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | |
---|---|---|---|---|
Группа актуального запроса на обучение (Хотят пройти дополнительное обучение в ближайший год) | 36 | 27 | 34 | 39 |
Группа отложенного запроса на обучение (Хотят пройти в течение двух-трех лет) | 11 | 9 | 13 | 11 |
Не решили, когда именно/ Затруднились ответить | 26 | 26 | 27 | 30 |
Скажите, пожалуйста, когда Вы примерно хотели бы его начать? (в % от опрошенных)
2019 г. | Хорошее материальное положение | Среднее материальное положение | Плохое материальное положение | |
---|---|---|---|---|
Группа актуального запроса на обучение (Хотят пройти дополнительное обучение в ближайший год) | 36 | 41 | 36 | 33 |
Группа отложенного запроса на обучение (Хотят пройти в течение двух-трех лет) | 11 | 10 | 12 | 9 |
Не решили, когда именно/ Затруднились ответить | 26 | 18 | 28 | 33 |
Скажите, пожалуйста, когда Вы примерно хотели бы его начать? (в % от опрошенных)
2019 г. | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | 500-950 тыс. жителей | 100—500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа актуального запроса на обучение (Хотят пройти дополнительное обучение в ближайший год) | 36 | 41 | 39 | 41 | 39 | 35 | 29 |
Группа отложенного запроса на обучение (Хотят пройти в течение двух-трех лет) | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 |
Не решили, когда именно/ Затруднились ответить | 26 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 32 |
Скажите, пожалуйста, когда Вы примерно хотели бы его начать? (в % от опрошенных)
2019 г. | Жизненная стратегия: профессионал* | Жизненная стратегия: карьерист | Жизненная стратегия: гедонист | |
---|---|---|---|---|
Группа актуального запроса на обучение (Хотят пройти дополнительное обучение в ближайший год) | 36 | 41 | 36 | 33 |
Группа отложенного запроса на обучение (Хотят пройти в течение двух-трех лет) | 11 | 12 | 10 | 10 |
Не решили, когда именно/ Затруднились ответить | 26 | 26 | 25 | 26 |
*«Профессионалы» (40% в выборке) – те, для кого важнее стать настоящим профессионалом в своем деле, «Карьеристы» (17%) – те, для кого важнее сделать карьеру, добиться особого положения в обществе, «Гедонисты» (36%) - те, для кого важнее жить в свое удовольствие.
По каким направлениям Вы хотели бы пройти дополнительное обучение, курсы, посетить мастер-классы? (в % от опрошенных по группам, любое число ответов)
2019 г. 14-17 лет (14%) | 2019 г. 18-24 года (24%) | 2019 г. 25-35 лет (62%) | ||
---|---|---|---|---|
Курсы для повышения личной эффективности (целеполагание, креативное мышление и др.) | 25 | Повышение квалификации по своей специальности | 39 | 40 |
Профориентация, чтобы определиться с выбором профессии | 23 | Профессиональная переподготовка, получение новой специальности | 28 | 36 |
Курсы по отдельным школьным предметам | 21 | Курсы для повышения личной эффективности (целеполагание, креативное мышление и др.) | 26 | 27 |
Курсы по развитию коммуникативных навыков (техники переговоров, самопрезентация, деловая переписка и др.) | 20 | Курсы по развитию управленческих навыков (планирование, управление командой, проектами и др.) | 22 | 24 |
Курсы по развитию управленческих навыков (планирование, управление командой, проектами и др.) | 20 | Курсы по развитию коммуникативных навыков (техники переговоров,деловая переписка и др.) | 24 | 3 |
Курсы по развитию лидерских навыков | 17 | Курсы по развитию лидерских навыков | 18 | 0 |
Вам лично скорее хватает или скорее не хватает знаний, навыков для профессиональной деятельности на Вашем основном месте работы или нет? (закрытый вопрос, один ответ, в % от опрошенных)
2019 г. | |
---|---|
Скорее хватает | 57 |
Скорее не хватает | 11 |
Затруднились ответить | 2 |
Не работаю | 30 |