
Инициативный всероссийский репрезентативный опрос проведен 8-11 июля 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — поквартирный опрос. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5-6 июля 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? (в % от опрошенных)
Поквартирный опрос | Телефонный опрос (указывались только названия партий, без упоминания лидеров кандидатских списков) | |
---|---|---|
«Единая Россия» (С.Шойгу, С.Лавров, Д.Проценко, А.Кузнецова, Е.Шмелева) | 28 | 28 |
КПРФ (Г.Зюганов, С.Савицкая,П. Грудинин) | 11 | 13 |
ЛДПР (В.Жириновский, Л.Слуцкий, С.Каргинов, Я.Нилов, В.Сипягин) | 11 | 11 |
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (С.Миронов, З.Прилепин, Г.Семигин, А.Бабаков) | 6 | 7 |
«Новые люди» (А. Нечаев, С.Авксентьева) | 2.6 | 3.1 |
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (В.Бураков, В. Ворожцов, А.Широков) | 2.2 | 3 |
«Яблоко» (Н.Рыбаков) | 1.3 | 3.8 |
«Коммунисты России» (М.Сурайкин, Р. Хугаев, И.Ульянов) | 1.2 | 1.3 |
Российская партия свободы и справедливости (М.Шевченко, Д.Потапенко, Е.Шувалов) | 1 | 0.7 |
РЭП «Зелёные» (О.Шаклеина, Д.Седых, Г.Поскребышев, Н.Степенко) | 1 | 2.1 |
«Родина» (А.Журавлев, А.Богатов, Т. Буланова, О.Пахолков, Д.Булыкин) | 1 | 0.3 |
«Зеленая альтернатива» (В.Дайнеко, С.Калягина, К.Качаева, В.Бетехтин, А.Долгушин) | 0.6 | 0.2 |
«Партия Роста» (Е.Ульянова, И.Миронова, К.Безуглова) | 0.5 | 0.3 |
«Гражданская платформа» (Р.Шайхутдинов, С.Милицкий, В.Вакарюк) | 0.1 | 0.3 |
Приду и испорчу бюллетень | 1 | 2 |
Не стал бы участвовать в выборах | 15 | 10 |
Затруднились ответить | 16 | 14 |
Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу России, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали? (в % от уверенных в участии («приму участие»), квартирный опрос – 36%, телефонный опрос – 41%)
в % от уверенных в участии («приму участие»), квартирный опрос – 36% | в % от уверенных в участии («приму участие»), телефонный опрос – 41% (указывались только названия партий, без упоминания лидеров кандидатских списков) | |
---|---|---|
«Единая Россия» (С.Шойгу, С.Лавров, Д.Проценко, А.Кузнецова, Е.Шмелева) | 40 | 30 |
«КПРФ» (Г.Зюганов, С.Савицкая,П. Грудинин) | 14 | 18 |
«ЛДПР» (В.Жириновский, Л.Слуцкий, С.Каргинов, Я.Нилов, В.Сипягин) | 11 | 10 |
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (С.Миронов, З.Прилепин, Г.Семигин, А.Бабаков) | 10 | 9 |
«Новые люди» (А. Нечаев, С.Авксентьева) | 3 | 4 |
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (В.Бураков, В. Ворожцов, А.Широков) | 3 | 4 |
«Яблоко» (Н.Рыбаков) | 2 | 3 |
«Коммунисты России» (М.Сурайкин, Р. Хугаев, И.Ульянов) | 2 | 1 |
Российская партия свободы и справедливости (М.Шевченко, Д.Потапенко, Е.Шувалов) | 1 | 4 |
РЭП «Зелёные» (О.Шаклеина, Д.Седых, Г.Поскребышев, Н.Степенко) | 1 | 2 |
«Родина» (А.Журавлев, А.Богатов, Т. Буланова, О.Пахолков, Д.Булыкин) | 2 | 0 |
«Партия Роста» (Е.Ульянова, И.Миронова, К.Безуглова) | 0.4 | 0.1 |
«Зеленая альтернатива» (В.Дайнеко, С.Калягина, К.Качаева, В.Бетехтин, А.Долгушин) | 0.4 | 1 |
«Гражданская платформа» (Р.Шайхутдинов, С.Милицкий, В.Вакарюк) | 0 | 1 |
Приду и испорчу бюллетень | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 9 | 13 |
ДОПУСТИМОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (в % от опрошенных, поквартирный опрос)
Не допускают возможности проголосовать | Допускают возможность проголосовать | |
---|---|---|
«Единая Россия» (С.Шойгу, С.Лавров, Д.Проценко, А.Кузнецова, Е.Шмелева) | 42 | 50 |
«ЛДПР» (В.Жириновский, Л.Слуцкий, С.Каргинов, Я.Нилов, В.Сипягин) | 48 | 42 |
«КПРФ» (Г.Зюганов, С.Савицкая,П. Грудинин) | 48 | 41 |
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (С.Миронов, З.Прилепин, Г.Семигин, А.Бабаков) | 47 | 37 |
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (В.Бураков, В. Ворожцов, А.Широков) | 49 | 33 |
Российская партия свободы и справедливости (М.Шевченко, Д.Потапенко, Е.Шувалов) | 55 | 22 |
«Коммунисты России» (М.Сурайкин, Р. Хугаев, И.Ульянов) | 61 | 22 |
РЭП «Зелёные» (О.Шаклеина, Д.Седых, Г.Поскребышев, Н.Степенко) | 58 | 21 |
«Родина» (А.Журавлев, А.Богатов, Т. Буланова, О.Пахолков, Д.Булыкин) | 59 | 19 |
«Новые люди» (А. Нечаев, С.Авксентьева) | 59 | 17 |
«Яблоко» (Н.Рыбаков) | 69 | 15 |
«Зеленая альтернатива» (В.Дайнеко, С.Калягина, К.Качаева, В.Бетехтин, А.Долгушин) | 62 | 13 |
«Партия Роста» (Е.Ульянова, И.Миронова, К.Безуглова) | 63 | 12 |
«Гражданская платформа» (Р.Шайхутдинов, С.Милицкий, В.Вакарюк) | 63 | 12 |
ДЕКЛАРИРУЕМАЯ ЯВКА Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года? (в % от опрошенных)
Поквартирный опрос | Телефонный опрос | |
---|---|---|
Да, приму | 36 | 41 |
Скорее да | 15 | 21 |