
Как Вы относитесь к возможности сексуальных отношений молодых людей до вступления в брак? (закрытый вопрос, один ответ, %) 1. Для юношей
1989 г.* | 2014 г. | |
---|---|---|
Добрачные сексуальные отношения недопустимы | 29 | 21 |
Допустимы только с будущей женой | 29 | 26 |
Допустимы с любой женщиной | 11 | 27 |
Не только допустимы, но и полезны, необходимы | 11 | 13 |
Затрудняюсь ответить | 21 | 13 |
*В 1989 г. массовый опрос проходил по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения от 16 лет, объем выборки – 1075 человека
2. Для девушек
1989 г.* | 2014 г. | |
---|---|---|
Добрачные сексуальные отношения недопустимы | 37 | 26 |
Допустимы только с будущим мужем | 34 | 32 |
Допустимы с любым партнером | 6 | 20 |
Не только допустимы, но и полезны, необходимы | 5 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 18 | 13 |
Как Вы относитесь к возможности сексуальных отношений молодых людей до вступления в брак? (закрытый вопрос, один ответ, %) 1. Для юношей
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Добрачные сексуальные отношения недопустимы | 21 | 8 | 11 | 13 | 22 | 42 |
Допустимы только с будущей женой | 26 | 24 | 23 | 23 | 28 | 29 |
Допустимы с любой женщиной | 27 | 38 | 36 | 34 | 24 | 10 |
Не только допустимы, но и полезны, необходимы | 13 | 17 | 20 | 16 | 10 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 |
2. Для девушек
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Добрачные сексуальные отношения недопустимы | 26 | 16 | 15 | 19 | 27 | 47 |
Допустимы только с будущим мужем | 32 | 37 | 30 | 32 | 33 | 31 |
Допустимы с любым партнером | 20 | 27 | 30 | 26 | 17 | 6 |
Не только допустимы, но и полезны, необходимы | 9 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 8 | 12 | 12 | 16 | 11 |
Если Вы считаете добрачные сексуальные отношения допустимыми, то какой возраст вступления в них кажется вам приемлемым? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто считает добрачные сексуальные отношения допустимыми)
1989 г.* | 2014 г. | |
---|---|---|
13 лет | 0 | 1 |
14-15 лет | 1 | 2 |
16-17 лет | 12 | 17 |
18-19 | 48 | 49 |
20 лет и старше | 25 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 8 |
Как бы Вы определили степень распространенности добрачных сексуальных отношений среди молодежи? (закрытый вопрос, один ответ, %)
1989 г.* | 2014 г. | |
---|---|---|
Добрачные сексуальные отношения очень редки | 3 | 3 |
Они достаточно часты, но не имеют массового характера | 33 | 29 |
Они распространены в массовом масштабе | 41 | 59 |
Затрудняюсь ответить | 23 | 9 |
Как Вы думаете, что привело в последнее время к распространению добрачных сексуальных отношений среди молодежи? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
1989 г.* | 2014 г. | |
---|---|---|
Упадок морали в обществе в целом, отсутствие нравственного воспитания | 42 | 52 |
Подражание западному образу жизни | 14 | 34 |
Недостаточность полового воспитания молодежи, отсутствие у молодежи представления о последствиях ранних отношений | 36 | 31 |
Более раннее физическое созревание юношей и девушек | 17 | 29 |
Изменение представлений о любви, любовь связывается в основном с сексом | 18 | 27 |
Стремление молодых самоопределиться, самовыразиться, доказать свою взрослость | 11 | 25 |
Отсутствие религиозного воспитания | 8 | 24 |
Более свободное отношение к сексу, представление о сексе как части дружеских, приятельских отношений | 13 | 23 |
Более раннее приобщение к алкоголю | 12 | 22 |
Другое | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 5 |
Какие из возможных последствий добрачных сексуальных отношений Вы считаете наиболее серьезными? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)
1989 г.* | 2014 г. | |
---|---|---|
Распространение венерических заболеваний, СПИДа | 49 | 56 |
Появление большого числа брошенных детей | 44 | 46 |
Рост бесплодия у женщин в результате абортов | 21 | 40 |
Появление большого числа непрочных семей, созданных "по необходимости" | 32 | 37 |
Трудности в получении образования, профессии из-за ранней беременности | 12 | 27 |
Ухудшение отношений молодежи со старшим поколением | 12 | 25 |
Наступление полового бессилия у мужчин в более раннем возрасте | 7 | 15 |
Другое | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 |