
По Вашему мнению, молодые люди в современной России сталкиваются или не сталкиваются со следующими проблемами? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) 2016 г. Все опрошенные
Сталкиваются часто | Сталкиваются редко | Не сталкиваются | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|
Зависимость от компьютерных игр | 77 | 13 | 6 | 4 |
Негативное влияние Интернета | 75 | 13 | 6 | 6 |
Алкоголизм, наркомания | 64 | 22 | 9 | 5 |
Конфликты молодых людей с родителями | 62 | 27 | 5 | 6 |
Конфликты молодых людей с ровесниками | 61 | 24 | 6 | 9 |
Негативное влияние телевидения, радио, газет | 60 | 21 | 11 | 8 |
Конфликты родителей между собой, развод | 58 | 27 | 7 | 8 |
Слабость воли молодых людей | 56 | 26 | 6 | 12 |
Одиночество, недостаток общения | 52 | 29 | 11 | 8 |
Несчастная любовь | 49 | 28 | 6 | 17 |
Несправедливое устройство мира | 49 | 25 | 9 | 17 |
Слишком критическое отношение к себе, своей внешности | 47 | 31 | 11 | 11 |
Плохие оценки в школе, неудачи в спорте или хобби | 40 | 37 | 9 | 14 |
Влияние религиозных сект | 39 | 33 | 15 | 13 |
Подростковая беременность | 36 | 36 | 10 | 18 |
Смерть близких людей | 28 | 49 | 8 | 15 |
По Вашему мнению, молодые люди в современной России сталкиваются или не сталкиваются со следующими проблемами? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) 2016 г. 18-34 года
Сталкиваются часто | Сталкиваются редко | Не сталкиваются | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|
Зависимость от компьютерных игр | 72 | 20 | 6 | 2 |
Негативное влияние Интернета | 69 | 18 | 9 | 4 |
Алкоголизм, наркомания | 64 | 27 | 7 | 2 |
Конфликты молодых людей с родителями | 67 | 27 | 3 | 3 |
Конфликты молодых людей с ровесниками | 64 | 29 | 3 | 4 |
Негативное влияние телевидения, радио, газет | 59 | 25 | 11 | 5 |
Конфликты родителей между собой, развод | 60 | 30 | 5 | 5 |
Слабость воли молодых людей | 56 | 31 | 6 | 7 |
Одиночество, недостаток общения | 50 | 36 | 10 | 4 |
Несчастная любовь | 59 | 30 | 4 | 7 |
Несправедливое устройство мира | 48 | 31 | 11 | 10 |
Слишком критическое отношение к себе, своей внешности | 48 | 36 | 10 | 6 |
Плохие оценки в школе, неудачи в спорте или хобби | 39 | 46 | 9 | 6 |
Влияние религиозных сект | 38 | 37 | 14 | 11 |
Подростковая беременность | 41 | 40 | 8 | 12 |
Смерть близких людей | 29 | 53 | 7 | 11 |
По Вашему мнению, молодые люди в современной России сталкиваются или не сталкиваются со следующими проблемами? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) 2016 г. 35 лет и старше
Сталкиваются часто | Сталкиваются редко | Не сталкиваются | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|
Зависимость от компьютерных игр | 78 | 10 | 5 | 7 |
Негативное влияние Интернета | 77 | 10 | 5 | 8 |
Алкоголизм, наркомания | 63 | 20 | 10 | 7 |
Конфликты молодых людей с родителями | 60 | 27 | 6 | 7 |
Конфликты молодых людей с ровесниками | 60 | 22 | 7 | 11 |
Негативное влияние телевидения, радио, газет | 61 | 20 | 11 | 8 |
Конфликты родителей между собой, развод | 56 | 26 | 7 | 11 |
Слабость воли молодых людей | 56 | 23 | 6 | 15 |
Одиночество, недостаток общения | 53 | 26 | 12 | 9 |
Несчастная любовь | 45 | 27 | 7 | 21 |
Несправедливое устройство мира | 49 | 22 | 8 | 21 |
Слишком критическое отношение к себе, своей внешности | 46 | 29 | 11 | 14 |
Плохие оценки в школе, неудачи в спорте или хобби | 40 | 33 | 10 | 17 |
Влияние религиозных сект | 39 | 31 | 16 | 14 |
Подростковая беременность | 34 | 34 | 11 | 21 |
Смерть близких людей | 28 | 48 | 8 | 16 |
Кого бы Вы могли назвать своими кумирами, героями, людьми, с которых Вы берете пример? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от респондентов моложе 35 лет)
2014 г. | 2016 г. | |
---|---|---|
Родственники, близкие люди | 9 | 8 |
Исторические личности (военные, космонавты, ученые, писатели, религиозные деятели) | 4 | 7 |
Поп- и рок-звезды, актеры, представители «золотой» молодежи | 9 | 5 |
Спортсмены | 3 | 5 |
В. Путин | 2 | 4 |
Современные российские политики | 2 | 2 |
Герои телесериалов, компьютерных игр, книг | 1 | 1 |
Советские актеры, музыканты | 0 | 1 |
Кто-то другой | 1 | 3 |
Нет кумиров, никто | 57 | 57 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 16 |
Как вы думаете, кто является кумирами, героями, образцами для подражания современной российской молодежи? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от респондентов 35 лет и старше)
2014 г. | 2016 г. | |
---|---|---|
Поп- и рок-звезды, актеры, представители «золотой» молодежи | 10 | 13 |
Герои телесериалов, компьютерных игр, книг | 4 | 6 |
В. Путин | 3 | 4 |
Спортсмены | 3 | 4 |
Исторические личности (военные, политические деятели прошлого, космонавты, ученые, писатели, религиозные деятели) | 3 | 2 |
Современные российские политики | 2 | 2 |
Успешные бизнесмены, олигархи | 4 | 1 |
Родственники, близкие люди | 2 | 1 |
Кто-то другой | 2 | 3 |
Нет кумиров | 41 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 59 |