
Данные комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Можно с высокой степенью уверенности говорить о том, что победившие кандидаты вели свою избирательную кампанию до самого последнего дня, а лидирующий статус не привел к самоуспокоению. Разрыв между расчетными данными и фактическими результатами объясняется интенсивностью последнего этапа кампании. С учетом специфики календаря кампании самыми насыщенными и важными были последние две недели – конец августа и начало сентября. Это были дни финального рывка и исправления ошибок. ВЦИОМ проводил опрос в середине августа и на основе этих данных представлял электоральный расчет. Все кандидаты-победители смогли улучшить своей электоральный результат. Это свидетельство проактивной, а не инерционной стратегии их работы».
Опросы ВЦИОМ проведены 10-20 августа 2017 г. в Кировской, Калининградской, Томской, Ярославской областях, Республиках Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, городе Севастополе. Объем выборки в каждом из семи регионов составил 1600 человек, в Севастополе объем выборки – 1200 человек. Выборка репрезентирует население в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса – комбинированный – личные интервью по месту жительства респондента и телефонные интервью. Экзитпол ВЦИОМ проведен в Рязанской области 10 сентября 2017 г. Опрос проходил на 100 избирательных участках. Всего опрошено 6.794 человека.
Кировская область
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 66.3 | 35.5 | 30.3 |
Васильев Игорь Владимирович, врио губернатора, «Единая Россия» | 49.3 | 58.3 | 64 |
Мамаев Сергей Павлинович, помощник депутата Госдумы, КПРФ | 5.5 | 20.3 | 18.99 |
Черкасов Кирилл Игоревич, депутат Госдумы, ЛДПР | 4.9 | 16.6 | 10 |
Барсуков Николай Александрович, командир Штаба «Студенческие строительные отряды Кировской области», Коммунисты России | 1.8 | 1.8 | 4.3 |
Приду и испорчу бюллетень | 1.2 | 3 | 2.7 |
Калининградская область
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 73.1 | 43.7 | 39.3 |
Алиханов Антон Андреевич, врио губернатора, «Единая Россия» | 66.2 | 76.7 | 81.1 |
Ревин Игорь Алексеевич, первый секретарь обкома КПРФ | 2.7 | 11.4 | 8.9 |
Мишин Евгений Викторович, депутат Облдумы, ЛДПР | 2.2 | 9.5 | 5.5 |
Тимофеева Екатерина Сергеевна, председатель Камчатской экологической организации «Камча», «Зеленые» | 1.2 | 0.9 | 2.5 |
Приду и испорчу бюллетень | 0.8 | 1.5 | 2.1 |
Республика Марий Эл
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 79.6 | 43 | 43.6 |
Евстифеев Александр Александрович, врио главы Республики, «Единая Россия» | 67.4 | 77.1 | 88.3 |
Федоров Альберт Иванович, депутат Собрания депутатов мун.образования «Медведевское городское поселение», ЛДПР | 2.1 | 8.9 | 5.1 |
Глущенко Наталия Владимировна, помощник депутата Госдумы РФ, «Справедливая Россия» | 1.8 | 8.1 | 3.5 |
Злобина Валентина Тимофеевна, пенсионер, «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 1.2 | 3.2 | 1.76 |
Приду и испорчу бюллетень | 0.9 | 2.7 | 1.4 |
Республика Мордовия
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 72.5 | 72 | 82 |
Волков Владимир Дмитриевич, врио главы Республики, «Единая Россия» | 58.2 | 82.1 | 89.2 |
Тюрин Евгений Павлович, депутат Госсобрания, координатор реготделения ЛДПР | 4.1 | 7.7 | 3.9 |
Кузякин Дмитрий Викторович, президент группы компаний «ИМТ», КПРФ | 2.9 | 5.3 | 4.2 |
Гераськин Тимур Владимирович, и.о. Председателя реготделения партии «Справедливая Россия» | 0.7 | 2.5 | 1.5 |
Вельмакин Петр Филиппович, директор «Горремдорстрой», партия Мира и Единства | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
Приду и испорчу бюллетень | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
Город Севастополь
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 72.8 | 47 | 34.2 |
Овсянников Дмитрий Владимирович, врио губернатора, «Единая Россия» | 53.2 | 69.5 | 71.1 |
Журавлев Илья Григорьевич, депутат Заксобрания, ЛДПР | 3.6 | 14.3 | 7.6 |
Кияшко Роман Владимирович, помощник депутата Госдумы, КПРФ | 3.7 | 9.3 | 16.42 |
Ермаков Иван Федосович, пенсионер, «Патриоты России» | 2.6 | 3.2 | 2.1 |
Кряжев Николай Михайлович, частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Кавказ", КПСС | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
Приду и испорчу бюллетень | 2.3 | 3.3 | 2.3 |
Томская область
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 63.5 | 35.8 | 25.8 |
Жвачкин Сергей Анатольевич, врио губернатора, «Единая Россия» | 44.4 | 54.1 | 60.6 |
Диденко Алексей Николаевич, депутат Госдумы, ЛДПР | 12.3 | 24.2 | 19.4 |
Барышникова Наталья Геннадьевна, депутат Законодательной Думы Томской области, КПРФ | 5.1 | 12.2 | 11.6 |
Ростовцев Александр Валерьевич, депутат Законодательной Думы Томской области, партия «Справедливая Россия» | 2.6 | 7.9 | 6.3 |
Приду и испорчу бюллетень | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
Удмуртская Республика
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 63.2 | 45 | 34.5 |
Бречалов Александр Владимирович, врио главы Республики, «Единая Россия» | 57.2 | 71.8 | 78.2 |
Бодров Владимир Петрович, первый секретарь регкома КПРФ, депутат Госсовета Республики | 1.9 | 10.2 | 8.7 |
Юнусов Фарид Анасович, Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Республики | 1.5 | 8.8 | 4.8 |
Ягафаров Тимур Фаатович, координатор реготделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Республики | 1.3 | 6.2 | 3.2 |
Иванов Андрей Александрович, руководитель агентства «Столица Ижевск», КПСС | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
Приду и испорчу бюллетень | 0.8 | 2.1 | 2.6 |
Ярославская область
Август 2017 г. Опрос | Август 2017 г. Расчет | Сентябрь 2017 г. Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|---|
Явка | 62.4 | 33.6 | 33.9 |
Миронов Дмитрий Юрьевич, врио губернатора, «Единая Россия» | 55 | 66.1 | 79.3 |
Парамонов Михаил Константинович, депутат Облдумы, КПРФ | 2.5 | 12.2 | 8.6 |
Балабаев Сергей Анатольевич, депутат Облдумы, «ПАРНАС» | 2.1 | 12.4 | 5.9 |
Ватлин Андрей Александрович, координатор Ярославского горотделения ЛДПР | 1.4 | 4.6 | 2.9 |
Панько Кирилл Игоревич, временно безработный «Коммунисты России» | 0.2 | 0.9 | 1.2 |
Приду и испорчу бюллетень | 1.1 | 3.8 | 2.1 |
Рязанская область
Результаты экзитпола | Предварительные данные ЦИК | |
---|---|---|
Явка | 35.7 | 36.1 |
Н. Любимов | 74.5 | 80.2 |
А. Шерин | 10.9 | 8.4 |
В. Федоткин | 8.6 | 6.9 |
С. Пупков | 2.8 | 1.7 |
А. Перехватова | 1.9 | 1.5 |
Недействительные | 1.3 | 1.3 |