
Опрос ВЦИОМ проведен по заказу ООО «Сименс» 28 сентября-7 октября 2017 г. в 19 городах России, в которых курсируют скоростные поезда «Ласточка» (далее – целевая группа №1; объем выборки – 800 респондентов, поровну распределенных на точки отправления-прибытия поезда «Ласточка») и 17 городах России, в которых нет скоростных поездов (далее – целевая группа №2; объем выборки – 800 респондентов, поровну распределенных на центральные ж/д вокзалы). Метод – уличный опрос по двухступенчатой стратифицированной целевой выборке пассажиров со случайным отбором на точке опроса. В опросе принимают участие пассажиры в возрасте от 18 лет.
Демографические группы
Возраст | |
---|---|
18-24 года | 32 |
25-34 года | 26 |
35-44 года | 15 |
45-59 лет | 20 |
60 и старше | 7 |
Демографические группы
Пол | |
---|---|
Мужчины | 42 |
Женщины | 58 |
Как часто Вы совершаете поездки на скоростном поезде «Ласточка»? (закрытый вопрос, один ответ, %) Пассажиры «Ласточек»
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
---|---|---|---|---|---|---|
Практически ежедневно | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2-3 раза в неделю | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 5 |
1 раз в неделю | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 |
2-3 раза в месяц | 19 | 17 | 21 | 18 | 19 | 20 |
1 раз в месяц и реже | 57 | 47 | 59 | 66 | 62 | 66 |
Насколько Вы в целом довольны или не довольны поездом «Ласточка»? (закрытый вопрос, один ответ, %) Пассажиры «Ласточек»
Все опрошенные | |
---|---|
Полностью доволен | 59 |
Скорее доволен | 40 |
Скорее недоволен | 1 |
Полностью недоволен | 0 |
Насколько эти параметры важны для Вас лично при совершении поездок на поезде по своему региону? Оцените по 5-тибалльной шкале, где 5 – «очень важно», а 1 – «совсем не важно» (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) Пассажиры «Ласточек»
Очень важно | Скорее важно | Отчасти да, отчасти нет | Скорее не важно | Совсем не важно | Не пользуюсь, не могу оценить | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность совершения поездки | 80 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Санитарное состояние вагонов | 78 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Время, затрачиваемое на дорогу | 77 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Наличие туалетов | 77 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Регулярность движения | 70 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Заполняемость вагонов, отсутствие давки, переполненности | 69 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Комфорт и удобство в салоне во время поездки, в том числе удобство сидений, уровень шума, температура в вагоне | 66 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Доступность цены проезда/ наличие льгот на проезд | 65 | 22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Наличие специальных мест для людей с ограниченными возможностями | 57 | 22 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Возможность зарядить телефон и др. гаджеты в вагоне | 56 | 19 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Удобство при перевозке крупногабаритных предметов - колясок, велосипедов и пр. | 42 | 23 | 11 | 10 | 13 | 0 | 1 |
Работа вай-фай (Wi-Fi) в вагоне | 36 | 18 | 14 | 12 | 16 | 3 | 1 |
Укажите, насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены следующими аспектами поездок на поезде «Ласточка»? Оцените по 5-тибалльной шкале, где 5 – «полностью удовлетворен», а 1 – «совершенно не удовлетворен» (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) Пассажиры «Ласточек»
Полностью удовлетворен | Скорее удовлетворен | Отчасти да, отчасти нет | Скорее не удовлетворен | Совершенно не удовлетворен | Не пользуюсь, не могу оценить | Затрудняюсь ответить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность совершения поездки | 82 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Время, затрачиваемое на дорогу | 81 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Санитарное состояние вагонов | 75 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наличие туалетов | 75 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Комфорт и удобство в салоне во время поездки, в том числе удобство сидений, уровень шума, температура в вагоне | 69 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Заполняемость вагонов, отсутствие давки, переполненности | 59 | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Регулярность движения | 56 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Наличие специальных мест для людей с ограниченными возможностями | 54 | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Доступность цены проезда/ наличие льгот на проезд | 52 | 28 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Возможность зарядить телефон и др. гаджеты в вагоне | 52 | 20 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Удобство при перевозке крупногабаритных предметов - колясок, велосипедов и пр. | 48 | 24 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Работа вай-фай (Wi-Fi) в вагоне | 26 | 15 | 17 | 9 | 16 | 11 | 6 |
По какой причине Вы выбираете поезд «Ласточка», предпочитаете его другим поездам при совершении поездки? Можете выбрать одну или две главные причины (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %) Пассажиры «Ласточек»
Все опрошенные | |
---|---|
Меньшее время в пути в сравнении с другими поездами | 66 |
Комфорт совершения поездки | 45 |
Удобное, подходящее мне время отправления | 32 |
Безопасность поезда | 11 |
Более привлекательная стоимость в сравнении с другими вариантами передвижения | 8 |
Отсутствие альтернативных видов транспорта | 4 |
Удобство при перевозке крупногабаритных предметов – колясок, велосипедов и прочего | 2 |
Другое | 1 |
Как Вы считаете, достаточно или недостаточно на сегодня на Вашем направлении скоростных поездов, таких, как «Ласточка»? (закрытый вопрос, один ответ, %) Пассажиры «Ласточек»
Все опрошенные | |
---|---|
Скорее достаточно | 48 |
Скорее не достаточно | 48 |
Затрудняюсь ответить | 4 |
Насколько для Вас важно или не важно, чтобы в Вашем регионе появились скоростные поезда? (закрытый вопрос, один ответ, %) Жители городов (пассажиры ж/д транспорта), где нет скоростных поездов
Все опрошенные | |
---|---|
Очень важно | 41 |
Скорее важно | 33 |
Скорее не важно | 13 |
Совсем не важно | 11 |
Затрудняюсь ответить | 2 |
Если бы у Вас был выбор поездов при совершении поездки по своему региону, то что бы Вы предпочли? (закрытый вопрос, один ответ, %) Жители городов (пассажиры ж/д транспорта), где нет скоростных поездов
Все опрошенные | |
---|---|
Поезд повышенной комфортности, который доезжает до вашего пункта в полтора раза быстрее, но и стоит дороже обычных поезд | 47 |
Обычный поезд по обычной цене | 50 |
Затрудняюсь ответить | 3 |