Доверие политикам
Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
ДОВЕРИЕ политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю») | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 19.06.2022 | 26.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 80.8 | 81.3 | 81.1 | 81.0 |
Мишустин М.В. | 63.5 | 64.3 | 63.6 | 62.9 |
Медведев Д.А. | 34.1 | 35.6 | 35.2 | 37.9 |
Миронов С.М. | 29.2 | 30.2 | 31.3 | 32.0 |
Зюганов Г.А. | 33.1 | 33.2 | 31.8 | 30.9 |
Слуцкий Л.Э. | 17.9 | 16.6 | 16.9 | 15.8 |
Нечаев А.Г. | 10.1 | 8.20 | 9.00 | 8.70 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю») | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 19.06.2022 | 26.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Медведев Д.А. | 48.8 | 50.4 | 50.3 | 48.2 |
Зюганов Г.А. | 46.8 | 48.6 | 48.8 | 48.1 |
Миронов С.М. | 35.6 | 34.7 | 35.5 | 33.7 |
Слуцкий Л.Э. | 24.2 | 28.3 | 27.8 | 29.3 |
Мишустин М.В. | 19.8 | 19.6 | 20.5 | 20.2 |
Нечаев А.Г. | 18.5 | 20.8 | 19.7 | 20.0 |
Путин В.В. | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.3 |
Индекс | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 19.06.2022 | 26.06.2022 |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 65 | 66 | 66 | 66 |
Мишустин М.В. | 44 | 45 | 43 | 43 |
Миронов С.М. | -6 | -5 | -4 | -2 |
Медведев Д.А. | -15 | -15 | -15 | -10 |
Нечаев А.Г. | -8 | -13 | -11 | -11 |
Слуцкий Л.Э. | -6 | -12 | -11 | -14 |
Зюганов Г.А. | -14 | -15 | -17 | -17 |
Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными оценками.
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.