Деятельность государственных институтов
Вопрос: "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность:" (закрытый вопрос, один ответ).
- Президента России
- Председателя Правительства России (премьер-министра)
- Правительства России
- Государственной Думы России
- Совета Федерации
Одобрение | Май. 29, 2022 | Июн. 05, 2022 | Июн. 12, 2022 | Июн. 19, 2022 |
---|
Президент России | 78.2 | 78.3 | 78.9 | 78.7 |
Председатель Правительства России | 52.5 | 53.4 | 54.3 | 53.5 |
Правительство России | 51.1 | 52.9 | 53 | 52.9 |
Неодобрение | Май. 29, 2022 | Июн. 05, 2022 | Июн. 12, 2022 | Июн. 19, 2022 |
---|
Президент России | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 13.4 |
Председатель Правительства России | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 9.4 |
Правительство России | 17.3 | 15.8 | 18.5 | 16.5 |
Индекс | Май. 29, 2022 | Июн. 05, 2022 | Июн. 12, 2022 | Июн. 19, 2022 |
---|
Президент России | 64 | 65 | 66 | 65 |
Председатель Правительства России | 42 | 44 | 44 | 44 |
Правительство России | 34 | 37 | 35 | 36 |
Динамика ежемесячных оценок одобрения и неодобрения деятельности государственных институтов, в %
Одобрение | Фев., 2022 | Мар., 2022 | Апр., 2022 | Май., 2022 |
---|
Совет Федерации России | 46.5 | 49.7 | 49 | 52.5 |
Государственная Дума России | 45.1 | 50.4 | 50.3 | 53.5 |
Неодобрение | Фев., 2022 | Мар., 2022 | Апр., 2022 | Май., 2022 |
---|
Государственная Дума России | 34.8 | 27.5 | 30.2 | 27.3 |
Совет Федерации России | 23.4 | 19.9 | 22.1 | 19.9 |
Индекс | Фев., 2022 | Мар., 2022 | Апр., 2022 | Май., 2022 |
---|
Совет Федерации России | 23 | 30 | 27 | 33 |
Государственная Дума России | 10 | 23 | 20 | 26 |
С 15.01.2017 г. представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.